第11回 WinActor Storyboardでシナリオ作成するには
~WinActorは現場のためのRPAへ~
内容
時間配分 | 内容 |
---|---|
5分 | 講師紹介・スケジュール確認 |
5分 | ・WinActor Storyboardについて |
15分 | ・Web操作、システム操作の学習と実践 操作方法を学び、実際に作成してみましょう。 |
10分 | ・Excel操作の学習と実践 操作方法を学び、実際に作成してみましょう。 |
20分 | ・WinActor Storyboardでシナリオ作成にチャレンジ シナリオ作成時の実践的なノウハウをもとに、試しにシナリオを作ってみましょう。 |
5分 | 次回コツコツ勉強会のご紹介 |
WinActor®で簡単に自動化を始める方法がある?
近年、大幅にRPAが普及し、多くの企業様がご利用されております。
推進を進める中で、社内展開・全社推進というステップに進んでいる企業様も多くいらっしゃるかと思います。
しかし、各部署へWinActorを紹介する際に手間が掛かっているとお声を頂くことがあります。
そこで今回は、WinActor Storyboard でシナリオを作成する方法と注意点についてご紹介します。
StoryBoardは、より現場のユーザー様が使いやすいように開発された初心者用のWinActor®です。
セミナー内で一緒にシナリオを作成し、学んでいきましょう!
ぜひWinActor Storyboardを展開したい部門の方とともにご参加ください。
こんな方におススメ!
・RPAを社内で展開しようとしている方
・自分でもRPAを操作してみたいという方 など・・・
開催概要
日程 | ・7月13日(火) 13:30-14:30 ・7月19日(月) 13:30-14:30 |
---|---|
会場 | Web会議ツール(Zoom) ※全国どこからでも参加いただけます |
参加費 | 無料(事前登録制) |
定員 | 30名(同端末での複数参加可能) |
締め切り | 開催日前日の15時まで |
主催 | 株式会社ブレイン・ゲート |
お申込み時の留意事項 | ・参加用URLは開催日前日までに送付させていただきます。 ・インターネット環境が必須となります。 ・同業他社様のご参加はお断りいたしておりますので、予めご了承ください。 ・やむを得ず、欠席される場合は必ずご連絡をお願いいたします。 |
お問合せ先 | 株式会社ブレイン・ゲート RPA事業部 担当:宮崎 TEL:052-485-8817 Mail: |
申込フォーム
※本セミナーの開催は終了いたしました。